Programmheft
Samstag, 1. Februar 2020
| Uhrzeit | Aktivität |
|---|---|
| 09:00 | Öffnung des Wettkampfgeländes |
| 09:00 – 10:30 | Offizielles Training |
| 11:00 | U19 Frauen / U19 Women |
| 11:45 – 12:30 | Offizielles Training |
| 13:00 | U23 Herren / U23 Men |
| 14:00 – 14:30 | Offizielles Training |
| 15:00 | Elite Frauen / Elite Women |
Programmänderungen vorbehalten.
Resultate

Sonntag, 2. Februar 2020
| Uhrzeit | Aktivität |
|---|---|
| 09:00 | Öffnung des Wettkampfgeländes |
| 09:00 – 10:30 | Offizielles Training |
| 11:00 | U19 Herren / U19 Men |
| 11:45 – 12:30 | Offizielles Training |
| 13:00 | U23 Frauen / U23 Women |
| 13:45 – 14:15 | Offizielles Training |
| 14:30 | Elite Herren / Elite Men |
Programmänderungen vorbehalten.

